Description
The Manual tongs are necessary tools applied to make up and break out pipes. By changing the lug jaws and latch steps the manual tongs can hold the different sizes of tongs. They are designed and manufactured according to API 7K for well drilling equipment.
The B type manual tongs are includes B type, SB type, and DB type, SDD,LF, Type C, workover tongs, WWC, WWB,AAX, Casing tong, Extended casing tons.
Specification:
Type | Part No. | Lug Law Size | Torque | |
---|---|---|---|---|
in | kN·m | |||
Q89—432/90 Type B Manual Tong | 1# | 1 | 3.1/2”-6” | 90 |
2 | 5"-7" | 90 | ||
3 | 6”-8 1/4” | 90 | ||
2# | 1 | 8”-9 5/8” | 90 | |
2 | 10 5/8”-11 1/4” | 90 | ||
3# | 1 | 11 3/4”-12 3/4” | 55 | |
2 | 13 3/8”-14 3/8” | 55 | ||
4# | 2 | 16”-17” | 55 | |
Q86—324/75 Type B Manual Tong | 5a | 1 | 3 3/8”-4 1/8” | 55 |
2 | 4 1/8”-4.5/8” | 75 | ||
4 3/4”-5 1/4” | ||||
5b | 1 | 4 1/4”-4 5/8” | 75 | |
4 3/4”-5 1/4” | ||||
2 | 5”-5./8” | 75 | ||
5 1/2”-5 3/4” | ||||
3 | 6”-6 3/4” | 75 | ||
5b1 | 1 | 5 1/4”-5 1/2” | 75 | |
5 9/16-5 3/4” | ||||
2 | 6”-6 5/8” | 75 | ||
3 | 6 3/4”-8” | 55 | ||
5c | 1 | 6 5/8”-7 3/8” | 75 | |
2 | 7 3/8”-8” | 75 | ||
3 | 8.1/2;8 5/8 | 55 | ||
5d | 1 | 8.1/2”-9.5/8” | 55 | |
2 | 10 5/8”-10/3/4” | 55 | ||
5e | 1 | 11 3/4” | 55 | |
2 | 12 3/4” | 55 | ||
Q340—648/35 | 9.8 | 13 3/8”-14 1/2” | 35 | |
8.7 | 14 1/2”-16” | 35 | ||
8.9.9 | 16”-17 1/2” | 35 | ||
8.9.7 | 17 1/2”-19” | 35 | ||
7.8.7 | 19”-20” | 35 | ||
9.8.9.7 | 20”-21 1/2” | 35 | ||
9.7.8.7 | 21 1/2”-23” | 35 | ||
9.9.8.7.7 | 24”-25 1/2” | 35 | ||
9.8.7.7.7 | 25 1/2”-27” | 35 | ||
8.7.7.7.7 | 27”-28 1/2” | 35 | ||
9.9.8.7.7.8 | 28 1/2”-30” | 35 | ||
9.7.7.7.7.8 | 30”-31 5/8” | 35 | ||
Q340/8 | 4# | 13 3/8(340mm、365mm) | 8 | |
(13 3/8Casing Hoop OD) | ||||
Q60—273/35 | 1# | 2 3/8”-4 1/2” | 35 | |
2# | 41/2”-6 1/2” | 35 | ||
3# | 6 1/2”-8 5/8” | 35 | ||
4# | 9 5/8”-10 3/4” | 35 | ||
Q60—178/22 | 1# | 2 3/8”-3 1/2” | 22 | |
2# | 3 1/2”-5” | 22 | ||
3# | 4 3/4-”6 1/4” | 22 | ||
4# | 22 | |||
Q4-17/135 | 1 | 1 | 4"-5.1/2" | 135 |
5 1/2"-5 3/4" | ||||
2 | 5 1/2"-6 5/8" | |||
6 1/2"-7 1/4" | ||||
3 | 6 5/8"-7 5/8" | |||
7 3/4"-8 1/2" | ||||
2 | 1 | 8 1/2"-9" | ||
9 1/2"-10 3/4" | ||||
13 3/8"-14" | 10 3/4"-12" | |||
3 | 1 | 12"-12 3/4" | 100 | |
2 | 13 3/8"-14" | |||
15" | ||||
4 | 2 | 15 3/4" | 135 | |
5 | 2 | 16" | 80 | |
17" |
Type | Part No. | Torque | ||
---|---|---|---|---|
kN·m | ||||
Q60-273/27 | 1# | 1 | 2 3/8"-3 1/2" | 27 |
2# | 2 | 2 7/8"-4 1/4" | ||
3# | 3 | 4"-5 3/4" | ||
4# | 4 | 5 3/4"-7" | 20 | |
5# | 5 | 7 1/4"-8 5/8" | ||
6# | 6 | 9 5/8"-10 3/4" | 14 | |
Q2 3/8"-10 3/4"/48 | 1# | 1 | 2 3/8"-3 3/4" | 48 |
2# | 2 | 3 1/2"-4 5/8" | ||
3# | 3 | 4 1/2"-5 3/4" | ||
4# | 4 | 5 1/4"-7 1/4" | ||
5# | 5 | 6 7/8"-8 5/8" | ||
6# | 6 | 9"-10 3/4" | 35 | |
Q2 7/8"-13 3/8"/75 | 1# | 73-95.25MM | 2 7/8"-3 3 3/4" | 75 |
2# | 88.9-114.3MM | 3 1/2"-4 1/2" | ||
3# | 101.6-133.35MM | 4"-5 1/4" | ||
4# | 127-184.15MM | 5"-7 1/4" | ||
5# | 174.6-219.1MM | 6 7/8"-7 5/8" | ||
6# | 228.6-273.05MM | 9"-10 3/4" | 40 | |
7# | 273.05-298.45MM | 10 3/4"-11 3/4" | ||
8# | 339.7MM | 13 3/8" |
Drawing


Example type be manual tong drawing and part no.
S.N. | name | Rty | S.N. | name | Rty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Split pin GB/T91 6×25 | 1 | Latch lug jaw (5b) | 1 | |
2 | Pin3 | 1 | Latch lug jaw (5b1) | 1 | |
3 | Split pin GB/T91 5×30 | 1 | Latch lug jaw (5c) | — | |
4 | Pin2 | 1 | Latch lug jaw (5d) | 1 | |
5 | Wei Chun | 1 | Latch lug jaw (5e) | 1 | |
6 | Lever | 1 | 22 | Split pin GB/T91 8X100 | — |
7 | Damping Pin | 1 | 23 | Bolt | 1 |
8 | Shock absorber spring | 1 | 24 | Short jaw | 1 |
9 | Damping nut | 1 | 25 | Split pin GB/T91 5X25 | 1 |
10 | Long jaw | 1 | 26 | Dental board | 1 |
11 | Actuator Spring | 27 | Sliding sleeve | 1 | |
12 | Jaw regulator | 1 | 28 | Pin(1) | 1 |
13 | Regulators pin | 1 | 29 | M20 Screw nut GB/T6172.1 | 1 |
14 | Spring seat | 1 | 30 | Square head screwGB/T85 20X100 | 1 |
15 | Oil Cup JB/T7940.1-M10X1 | — | 31 | The boom | 1 |
16 | Latch jaw | 1 | 32 | Screw pin | 1 |
17 | Latch spring | 2 | 33 | Rings | 1 |
18 | Latch | 1 | 34 | Screw balance | 1 |
19 | Axle pin | 1 | 35 | Balancing Head | 1 |
20 | Axle pin Screw nut | — | 36 | M20 Screw nut GB/T6175 | 1 |
21 | Latch lug jaw (5a) | 1 | 37 | Washer GB/T95 20 | 1 |